視頻展示
樣品展示

技術(shù)參數(shù)
| DD360X 雙座高速數(shù)控模切機(jī)配置清單 | ||||
| 編號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 價格 | 備注 |
| 1 | DD360X 雙座高速數(shù)控模切機(jī) | 1 | 電詢 | |
| 2 | 切片裝置 | 1 | 電詢 | 選配 |
| 3 | 橫燙金豎燙金裝置 | 1 | 電詢 | 選配 |
| 機(jī)器功能:(括號是選配) | ||||
| 自動送紙--腹膜--模切--(燙金)--排廢--復(fù)卷--(切片) | ||||
| 機(jī)器性能 | ||||
| 1、 | 操作簡便、高速靈活、套位精確。 | |||
| 2、 | 擁有先進(jìn)的自動控制系統(tǒng),無紙即自動停機(jī),計張到設(shè)定值即自動停機(jī),CNC電腦伺服拉紙系統(tǒng),可二次模切。 | |||
| 3、 | 采用斜背式設(shè)計、模切在機(jī)械動作以漸進(jìn)的方式接觸,使模切壓力得以平均、模切可調(diào)整左右、前后、旋轉(zhuǎn)角度。 | |||
| 4、 | 內(nèi)置獨(dú)立集中供油系統(tǒng),保證高速運(yùn)轉(zhuǎn)噪音小,無磨損。 | |||
| 5、 | 采用高速系統(tǒng)集中觸摸屏控制,高速模切24000次/小時,達(dá)400次每分鐘,約50米。 | |||
| 6、 | 免用傳統(tǒng)壓紙板壓料,漩渦式真空吸料,確保紙張張力恒定及不刮花材料。 | |||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||
| 1 | 型號 | D360X單座 | DD360X雙座 | |
| 2 | 最大模切面積 | 350mmX335mm | 350mmX335mm | |
| 3 | 最大進(jìn)紙款度 | 360mm | 360mm | |
| 4 | 模切速度 | 350-24000times/h | 350-24000times/h | |
| 5 | 拉紙伺服 | 3KW | 3KW | |
| 6 | 電源 | 380V | 380V | |
| 7 | 機(jī)器尺寸 | 4000mmX1500mmX1500mm | 5000mmX1500mmX1500mm | |
| 8 | 機(jī)器重量 | 3500KG | 5500KG | |
| 基本配置表 | ||||
| 1、 | 送紙機(jī)一臺(帶腹膜功能); | |||
| 2、 | 收卷機(jī)一臺(帶排廢功能); | |||
| 3、 | 雙座模切主機(jī)一臺; | |||
| 4、 | 刀模上、下板各一塊; | |||
| 5、 | 標(biāo)準(zhǔn)工具一套。 | |||
| 可選配置需另外付費(fèi) | ||||
| 1、 | 高速恒溫燙金裝置 | |||
| 2、 | 高速切片機(jī) | |||



















![XQ-LB210C-商標(biāo)機(jī)印刷機(jī)[避杠款打底色專用]](http://m.useb5.cc/uploads/250414/1-2504141J0495L.png)



